Aktuální počasí v destinacích
Země | Město | Teplota |
EMIRÁTY | Dubai | 32 ° C |
EMIRÁTY | Ra’s al Khaymah | 34 ° C |
BULHARSKO | Nesebar | 17 ° C |
EGYPT | Hurghada | 32 ° C |
EGYPT | Marsa Alam | 31 ° C |
EGYPT | Sharm el-Sheikh | 33 ° C |
ŠPANĚLSKO | Santa Susanna | 19 ° C |
ŘECKO | Crete | 18 ° C |
ŘECKO | Samos | 27 ° C |
MALTA | Sliema | 25 ° C |
MAURICIUS | Grand Baie | 29 ° C |
| Şalālah al Jadīdah | 37 ° C |
PORTUGALSKO | Funchal | 21 ° C |
TUNISKO | Hammamet | 21 ° C |
TUNISKO | Houmt El Souk | 22 ° C |
TUNISKO | Sousse | 24 ° C |
TURECKO | Belek | 23 ° C |
Návrat na přehled informací