Aktuální počasí v destinacích
Země | Město | Teplota |
EMIRÁTY | Dubai | 39 ° C |
EMIRÁTY | Ra’s al Khaymah | 38 ° C |
BULHARSKO | Nesebar | 13 ° C |
EGYPT | Hurghada | 35 ° C |
EGYPT | Marsa Alam | 34 ° C |
EGYPT | Sharm el-Sheikh | 39 ° C |
ŠPANĚLSKO | Santa Susanna | 19 ° C |
ŘECKO | Crete | 14 ° C |
ŘECKO | Samos | 23 ° C |
MALTA | Sliema | 19 ° C |
MAURICIUS | Grand Baie | 30 ° C |
| Şalālah al Jadīdah | 32 ° C |
PORTUGALSKO | Funchal | 20 ° C |
TUNISKO | Hammamet | 21 ° C |
TUNISKO | Houmt El Souk | 20 ° C |
TUNISKO | Sousse | 21 ° C |
TURECKO | Belek | 25 ° C |
Návrat na přehled informací